release
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# 📋 未完成功能清单
|
||||
|
||||
> 创建: 2026-04-09 | 更新: 2026-04-13 v0.92.0 | 优先级: P1=核心 P2=重要 P3=增强 | 优先级值1-5(5=最高)
|
||||
> 创建: 2026-04-09 | 更新: 2026-04-13 v0.92.4 | 优先级: P1=核心 P2=重要 P3=增强 | 优先级值1-5(5=最高)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -33,7 +33,9 @@
|
||||
| 三十四 | 食材详情本地缓存+缓存管理 | 2 | 2 | 100% | ✅ |
|
||||
| 三十五 | 食材详情页闪退修复 | 1 | 1 | 100% | ✅ |
|
||||
| 三十六 | 21项功能批量实现 | 21 | 21 | 100% | ✅ |
|
||||
| **合计** | **220** | **210** | **95%** | |
|
||||
| 三十七 | 目录结构整理+导入路径修复 | 8 | 8 | 100% | ✅ |
|
||||
| 三十八 | UI布局优化+缓存修复 | 4 | 4 | 100% | ✅ |
|
||||
| **合计** | **232** | **222** | **96%** | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -217,6 +219,22 @@
|
||||
- 📈 数据管理中心增强:DataCenterPage新增运营大屏入口
|
||||
- 🔧 代码质量:flutter analyze零错误
|
||||
|
||||
### 阶段三十七:目录结构整理+导入路径修复 ✅
|
||||
- 📁 lib/src目录重组:每个文件夹≤8文件,按功能分子目录
|
||||
- 🔧 导入路径更新:批量更新import路径适配新目录结构
|
||||
- 🧹 BOM字符清理:72个Dart文件移除UTF-8 BOM (U+FEFF)
|
||||
- 🐛 类型错误修复:ShoppingItemModel/MealRecordModel类型匹配
|
||||
- 🧹 未使用代码清理:移除未使用的导入和字段
|
||||
- 📊 flutter analyze:解决所有critical错误
|
||||
- 🔄 路由参数修复:CategoryModel类型转换问题修复
|
||||
- 📝 文档更新:同步目录结构变更
|
||||
|
||||
### 阶段三十八:UI布局优化+缓存修复 ✅
|
||||
- 📱 收藏页面网格布局:GridView 2列卡片展示
|
||||
- 🛠️ 工具中心增强:新增"使用工具"按钮直接打开工具功能
|
||||
- 💾 食材缓存修复:CacheService键名匹配问题修复
|
||||
- 🔗 缓存管理页面跳转修复:正确跳转到食材详情页
|
||||
|
||||
### 阶段三十:发现页口味/工艺筛选 ✅
|
||||
- ✅ 口味标签筛选 / ✅ 工艺标签筛选
|
||||
- ✅ 相关菜谱推荐(详情页底部)— v0.92.0实现
|
||||
@@ -245,46 +263,25 @@
|
||||
|
||||
## 📊 API接口使用状态一览
|
||||
|
||||
> 基于 API_DOC.md v3.2.0 + APP_GUIDE.md v2.9.0
|
||||
> 基于 API_DOC.md v3.2.0 + APP_GUIDE.md v2.9.0,更新于 v0.92.0
|
||||
|
||||
### ✅ 已使用接口
|
||||
|
||||
| 接口文件 | Repository | 已用act |
|
||||
|---------|-----------|---------|
|
||||
| `api.php` | RecipeRepository | list/detail/full/ingredients/ingredient_detail/search/categories/tags/stats/unified_list/unified_detail/unified_search/unified_hot/query |
|
||||
| `api.php` | RecipeRepository | list/detail/full/ingredients/ingredient_detail/search/categories/tags/stats/unified_list/unified_detail/unified_search/unified_hot/query/mini |
|
||||
| `api_action.php` | ActionRepository | like/rate/view/ip_status |
|
||||
| `api_feed.php` | FeedRepository | recommend/latest/hot/prefetch |
|
||||
| `api_filter.php` | RecipeRepository+SearchController | recipe_main_categories/taste_tags/cooking_tags/filter_recipes/global_search |
|
||||
| `api_hot.php` | HotRepository | hot(today/month/total) |
|
||||
| `api_what_to_eat.php` | WhatToEatRepository | filter_apply/detail |
|
||||
| `api_filter.php` | RecipeRepository+SearchController | recipe_main_categories/taste_tags/cooking_tags/filter_recipes/global_search/meal_times/recipe_sub_categories/ingredient_main_categories/ingredient_sub_categories/category_tags/filter_ingredients/ingredient_recipes |
|
||||
| `api_hot.php` | HotRepository | hot(today/month/total) sort=view/like/rate |
|
||||
| `api_what_to_eat.php` | WhatToEatRepository | filter_apply/detail/filter_steps |
|
||||
| `api_discover.php` | DiscoverRepository | 随机数据 |
|
||||
| `stats_full.php` | StatsRepository+OnlineRepository | online/request/hot/heartbeat |
|
||||
| `api_check_duplicate.php` | RecipeRepository | check_title/check_ingredient/check_step/check_content/check_all |
|
||||
| `stats_full.php` | StatsRepository+OnlineRepository | online/request/hot/stats/heartbeat |
|
||||
| 静态数据 | 各页面 | eating_times.json(✅)/nutrition_types.json(✅)/gmy.json(✅) |
|
||||
|
||||
### ❌ 未使用接口(可直接调用)
|
||||
### 🔴 未使用接口(待开发)
|
||||
|
||||
| 接口 | act | 功能 | 可开发功能 |
|
||||
|------|-----|------|-----------|
|
||||
| `api.php` | mini | 迷你版菜谱(~1KB) | 列表页性能优化 |
|
||||
| `api_filter.php` | meal_times | 用餐时段列表 | 时段推荐 |
|
||||
| `api_filter.php` | recipe_sub_categories | 食谱子分类 | 分类浏览增强 |
|
||||
| `api_filter.php` | ingredient_main_categories | 食材大类 | 食材分类浏览 |
|
||||
| `api_filter.php` | ingredient_sub_categories | 食材子分类 | 食材三级浏览 |
|
||||
| `api_filter.php` | category_tags | 分类下标签 | 标签联动筛选 |
|
||||
| `api_filter.php` | filter_ingredients | 食材筛选 | 高级搜索食材 |
|
||||
| `api_filter.php` | ingredient_recipes | 食材对应菜品 | 食材详情页菜品列表 |
|
||||
| `api_filter.php` | index | 接口索引 | 调试/接口文档 |
|
||||
| `api_what_to_eat.php` | filter_steps | 筛选步骤引导 | "吃什么"步骤UI |
|
||||
| `api_hot.php` | sort=rate | 评分排行 | 评分排行榜 |
|
||||
| `api_filter.php` | exclude_*参数(7个) | 排除筛选 | 高级搜索排除选项 |
|
||||
| `api_filter.php` | nutrition_min/max | 营养范围筛选 | 健身餐推荐 |
|
||||
| `api_check_duplicate.php` | 5种act | 查重检测 | 菜谱上传查重 |
|
||||
| `api.php` | unified_* type=ingredient | 统一格式食材 | 食材数据标准化 |
|
||||
| `stats_full.php` | stats layer=detail/full | 详细/完整统计 | 运营数据大屏 |
|
||||
|
||||
### ❌ 未使用静态资源
|
||||
|
||||
| 文件 | 数据量 | 当前使用情况 | 可开发功能 |
|
||||
|------|--------|-------------|-----------|
|
||||
| `eating_times.json` | 34种时段 | 仅meal_time_recommend_page直接HTTP请求 | 用餐时段推荐 |
|
||||
| `nutrition_types.json` | 31种营养(含单位) | ❌完全未使用 | 营养可视化+目标追踪 |
|
||||
| `gmy.json` | 585种过敏原(21大类) | 仅allergen_checker_page直接HTTP请求 | 过敏原警示+报告 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user